Atanglei hi 1 May, 2010 ah update an tuahthanmi asi.
Lahkhah tuakning ah anmah holh in Trinn tiah an ti i a doh tete in tuak asi. Trinn 1- 98 tiang in atlangpiin tuak khawh asi. Trinn 1 hi Norway ram lahkhah tlawmbik hna nih an hmuhmi asi. Bianaah, inn thianh, dawrhnah tibantuk pawl nih khin an hmuhmi asi i, Trinn 98 khi cu ram chung lahkhah sangbik pawl nih an hmuhmi asi i kumkhat ah ting 10 cung tiang aphan kho. Rian kong cataar um tik ah, Lønn Trinn zeizatdah asi ti khi an tial chih theo tawn. Mah lønn Trinn zoh in lahkhah zeizatdah a si ti tuak khawh asi caah atanglei list an tuahmi hi santlai ngai pakhat asi. http://www.kortogkontant.no ah copy ka tuah i kan website ah ka benhmi asi.
Tabellen gjelder fra 1.mai 2010.
Lønns- | Bruttolønn 1) | Bruttolønn – OU 2) | ||
trinn | Pr. år | Pr. år | Pr. mnd. | |
1 | 207 900 | 207 700 | 17 308,40 | |
2 | 210 400 | 210 200 | 17 516,70 | |
3 | 212 900 | 212 700 | 17 725,00 | |
4 | 215 400 | 215 200 | 17 933,40 | |
5 | 217 900 | 217 700 | 18 141,70 | |
6 | 220 400 | 220 200 | 18 350,00 | |
7 | 222 900 | 222 700 | 18 558,40 | |
8 | 225 400 | 225 200 | 18 766,70 | |
9 | 227 900 | 227 700 | 18 975,00 | |
10 | 230 400 | 230 200 | 19 183,40 | |
11 | 232 900 | 232 700 | 19 391,70 | |
12 | 235 400 | 235 200 | 19 600,00 | |
13 | 237 900 | 237 700 | 19 808,40 | |
14 | 240 400 | 240 200 | 20 016,70 | |
15 | 243 100 | 242 900 | 20 241,70 | |
16 | 246 200 | 246 000 | 20 500,00 | |
17 | 249 600 | 249 400 | 20 783,40 | |
18 | 253 000 | 252 800 | 21 066,70 | |
19 | 256 500 | 256 300 | 21 358,40 | |
20 | 260 000 | 259 800 | 21 650,00 | |
21 | 263 600 | 263 400 | 21 950,00 | |
22 | 267 200 | 267 000 | 22 250,00 | |
23 | 270 900 | 270 700 | 22 558,40 | |
24 | 274 700 | 274 500 | 22 875,00 | |
25 | 278 700 | 278 500 | 23 208,40 | |
26 | 282 700 | 282 500 | 23 541,70 | |
27 | 286 400 | 286 200 | 23 850,00 | |
28 | 290 100 | 289 900 | 24 158,40 | |
29 | 293 800 | 293 600 | 24 466,70 | |
30 | 297 500 | 297 300 | 24 775,00 | |
31 | 301 100 | 300 900 | 25 075,00 | |
32 | 304 900 | 304 700 | 25 391,70 | |
33 | 308 700 | 308 500 | 25 708,40 | |
34 | 312 500 | 312 300 | 26 025,00 | |
35 | 316 400 | 316 200 | 26 350,00 | |
36 | 320 400 | 320 200 | 26 683,40 | |
37 | 324 700 | 324 500 | 27 041,70 | |
38 | 329 100 | 328 900 | 27 408,40 | |
39 | 333 600 | 333 400 | 27 783,40 | |
40 | 338 400 | 338 200 | 28 183,40 | |
41 | 343 100 | 342 900 | 28 575,00 | |
42 | 348 600 | 348 400 | 29 033,40 | |
43 | 353 900 | 353 700 | 29 475,00 | |
44 | 359 700 | 359 500 | 29 958,40 | |
45 | 365 300 | 365 100 | 30 425,00 | |
46 | 371 200 | 371 000 | 30 916,70 | |
47 | 377 500 | 377 300 | 31 441,70 | |
48 | 383 900 | 383 700 | 31 975,00 | |
49 | 390 600 | 390 400 | 32 533,40 | |
50 | 397 200 | 397 000 | 33 083,40 | |
51 | 404 100 | 403 900 | 33 658,40 | |
52 | 411 200 | 411 000 | 34 250,00 | |
53 | 418 800 | 418 600 | 34 883,40 | |
54 | 425 800 | 425 600 | 35 466,70 | |
55 | 433 400 | 433 200 | 36 100,00 | |
56 | 440 700 | 440 500 | 36 708,40 | |
57 | 448 400 | 448 200 | 37 350,00 | |
58 | 456 400 | 456 200 | 38 016,70 | |
59 | 464 600 | 464 400 | 38 700,00 | |
60 | 472 800 | 472 600 | 39 383,40 | |
61 | 481 800 | 481 600 | 40 133,40 | |
62 | 491 100 | 490 900 | 40 908,40 | |
63 | 500 700 | 500 500 | 41 708,40 | |
64 | 510 200 | 510 000 | 42 500,00 | |
65 | 519 700 | 519 500 | 43 291,70 | |
66 | 529 100 | 528 900 | 44 075,00 | |
67 | 538 900 | 538 700 | 44 891,70 | |
68 | 548 200 | 548 000 | 45 666,70 | |
69 | 558 900 | 558 700 | 46 558,40 | |
70 | 569 800 | 569 600 | 47 466,70 | |
71 | 583 500 | 583 300 | 48 608,40 | |
72 | 594 000 | 593 800 | 49 483,40 | |
73 | 604 400 | 604 200 | 50 350,00 | |
74 | 615 400 | 615 200 | 51 266,70 | |
75 | 627 400 | 627 200 | 52 266,70 | |
76 | 643 700 | 643 500 | 53 625,00 | |
77 | 659 800 | 659 600 | 54 966,70 | |
78 | 681 100 | 680 900 | 56 741,70 | |
79 | 702 500 | 702 300 | 58 525,00 | |
80 | 724 000 | 723 800 | 60 316,70 | |
81 | 745 200 | 745 000 | 62 083,40 | |
82 | 765 600 | 765 400 | 63 783,40 | |
83 | 786 000 | 785 800 | 65 483,40 | |
84 | 806 400 | 806 200 | 67 183,40 | |
85 | 832 000 | 831 800 | 69 316,70 | |
86 | 857 500 | 857 300 | 71 441,70 | |
87 | 883 000 | 882 800 | 73 566,70 | |
88 | 903 400 | 903 200 | 75 266,70 | |
89 | 923 800 | 923 600 | 76 966,70 | |
90 | 944 300 | 944 100 | 78 675,00 | |
91 | 964 700 | 964 500 | 80 375,00 | |
92 | 985 100 | 984 900 | 82 075,00 | |
93 | 1 005 500 | 1 005 300 | 83 775,00 | |
94 | 1 025 900 | 1 025 700 | 85 475,00 | |
95 | 1 046 400 | 1 046 200 | 87 183,40 | |
96 | 1 066 400 | 1 066 200 | 88 850,00 | |
97 | 1 086 400 | 1 086 200 | 90 516,70 | |
98 | 1 106 400 | 1 106 200 | 92 183,40 | |
1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler | ||||
2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler | ||||
3) Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr 1. mai 2010 kr 75 641 | ||||
4) Jf fellesbestemmelsens § 2 nr 3 | ||||
5) Jf fellesbestemmelsens § 15 nr 1 |