Norway Sianghngakchia Tinchia le Teihpan ah an Ttumchuk

2009 in 2012 tiang tanghra (kum 15- 16) sianghngakchia pawl zeitluk indah tinchia (math) le teihpan (science) an kaicho timi hlathlei nak program PISA (Program for International Student Assessment) nih report thar te a chuahmi ah, Norway tanghra hngakchia pawl cu kaicho lei penh loin, ttumchuk lei tu an penh chin lengmang ti asi.

PISA cu OECD member ram 34 hna le a dang ram 31 fonh in 2012 chungah sianghngakchia 510, 000 (kum 15- 16 ) hna kha tinchia le teihpan zeitluk  an thiam timi hlathlainak program pakhat asi.  Hi ram 65 nih hin vawleicung chawlehnak 80% an ngeih- ram biapibikmi lawngte an si.

Norway fim cawnnak lei vuanci, Torbjørn Røe Isaksen nih ‘tu thil kongah lungrethei kan si ko’,  a ti. 2012 hlathlainak ning in cun, Norway cu ram zapi buaktlak point naak hmanh in a niam deuh. Buaktlak point 494 asi i, Norway cu tinchia ah point 489 lawng asi. Ram 65 chungah 30 nak asi. USA zong 36 nak lawng a phan kho ve. Tukum hlaihlainak ningin cun, Asia lei pawl an kai cho ngaingai, Shanghai China cu ram 65 chungah a cungbik a phan, Korea le Singapore, Japan timi pawl nih a cungbik lawngte ah hmunhma an laak.

Ram pakhat chung sianghngakchia pakhat le pakhat tu cu an thiam ning ai lo cio hna lo, acheu nih top point an hmuh nain a thiamlo deuhmi a tamtuk tikah a ram huapin ramdang hna he tahchun tikah an tlak a laang. Bianaah, Norway ahcun  pa sianghngakchia pawl cu nu hngakchia pawl nak in  tinchia an thiam deuh ti asi. Kan hnulei kum pawl ahcun Norway sianghngakchia lakah buaktlakin Asia lei a rami pawl hi tinchia an thiam deuh ti a rak si lengmang tawn (Hi zawnah hlatlainak tuah aherh rih).

Carel (Reading) tu ahcun Norway an kaicho lei a panh ve ti asi, ramdang hna he tahchun zongah thiam lei deuh khi an penh ve.  Kan pawngkam ram hna asi vemi Sweden le Finland hna zong tinchia le teipan ah ttumchuk lei cu an penh ve, Norway hmanh an phan kho ve lo.

Atanglei ram hna hi tinchia ah zeitluk point dah an hmuh timi a langhter tu list asi.

Land
Matte
Lesing
Naturfag
Shanghai-Kina 613 570 580
Singapore 573 542 551
Hong Kong-Kina 561 545 555
Kina Taipei 560 523 523
Korea 554 536 538
Macao-Kina 538 509 521
Japan 536 538 547
Liechtenstein 535 516 525
Sveits 531 509 515
Nederland 523 511 522
Estland 521 516 541
Finland 519 524 545
Canada 518 523 525
Polen 518 518 526
Belgia 515 509 505
Tyskland 514 508 524
Vietnam 511 508 528
Østerrike 506 490 506
Australia 504 512 521
Irland 501 523 522
Slovenia 501 481 514
Danmark 500 496 498
New Zealand 500 512 516
Tsjekkia 499 493 508
Frankrike 495 505 499
OECD-gjennomsnitt 494 496 501
Storbritannia 494 499 514
Island 493 483 478
Latvia 491 489 502
Luxembourg 490 488 491
Norge 489 504 495
Portugal 487 488 489
Italia 485 490 494
Spania 484 488 496
Russland 482 475 486
Slovakia 482 463 471
USA 481 498 497
Litauen 479 477 496
Sverige 478 483 485
Ungarn 477 488 494
Kroatia 471 485 491
Israel 466 486 470
Hellas 453 477 467
Serbia 449 446 445
Tyrkia 448 475 463
Romania 445 438 439
Kypros 440 449 438
Bulgaria 439 436 446
For. Ar. Emirater 434 442 448
Kazakhstan 432 393 425
Thailand 427 441 444
Chile 423 441 445
Malaysia 421 398 420
Mexico 413 424 415
Montenegro 410 422 410
Uruguay 409 411 416
Costa Rica 407 441 429
Albania 394 394 397
Brasil 391 410 405
Argentina 388 396 406
Tunisia 388 404 398
Jordan 386 399 409
Colombia 376 403 399
Qatar 376 388 384
Indonesia 375 396 382
Peru 368 384 373

(Table from Aftenposten )

Scroll to Top